Firm2014
Gross
Change -
1 Year
Change -
5 Years
2014
Head Count
Change -
1 Year
Change -
5 Years
1 Lowenstein Sandler $229,500,000 +3.10% +25.40% 275 +5.40% +16.50%
2 McCarter & English $219,500,000 -1.30% +8.10% 373 +0.50% +1.40%
3 McElroy, Deutsch, Mulvaney & Carpenter $120,000,000 -2.00% +40.40% 260 -5.10% +22.60%
4 Gibbons $110,000,000 -3.90% -0.90% 193 -4.00% -4.50%
5 Cole Schotz $87,900,000 +9.70% +20.40% 120 +6.20% +3.40%
6 Sills Cummis & Gross $86,500,000 -1.10% -13.70% 137 -2.10% -8.70%
7 Archer & Greiner $85,000,000 -7.60% +12.90% 180 -7.20% +6.50%
8 Riker Danzig Scherer Hyland & Perretti $68,000,000 -12.80% -11.60% 130 -11.00% -15.00%
9 Wolff & Samson $64,000,000 -2.00% +25.50% 127 -0.70% +13.40%
10 Connell Foley $56,700,000 +5.20% +16.40% 130 +7.40% +12.10%
11 Wilentz, Goldman & Spitzer $55,900,000 -2.30% -15.60% 114 -0.90% -18.00%
12 Porzio, Bromberg & Newman $52,200,000 +3.60% +8.30% 85 -5.60% +1.20%
13 Stark & Stark $51,200,000 +2.40% +3.20% 101 -3.80% -3.80%
14 Greenbaum, Rowe, Smith & Davis $47,100,000 +3.30% +3.10% 96 +2.10% -4.00%
15 Budd Larner $42,500,000 0% +1.20% 74 +4.20% +1.40%
16 Lerner, David, Littenberg, Krumholz & Mentlik $38,400,000 -8.10% +4.90% 68 -8.10% +23.60%
Total$1,414,400,000 Total
Change
-0.8%
Total
Change
+9.1%
Total2,463 Total
Change
-1.4%
Total
Change
+3.1%
*Revenue and head count figures are firm-wide.